Type | Entraînement | Rotor ø | Dimensions trémie | Dimensions AG (L/I/H) | Poids |
AG 1608 | 250 kW | 785 mm | ca. 1630 x 615 mm | ca. 2990 x 2800 x 3360 mm | ca. 23,5 t |
AG 2008 | 315 kW | 785 mm | ca. 2020 x 615 mm | ca. 2990 x 3200 x 3360 mm | ca. 26 t |
Type | Entraînement | Rotor ø | Dimensions trémie | Dimensions AG (L/I/H) | Poids |
ZM HNDE 1020 | 90 kW | 480 mm | ca. 980 x 550 mm | ca. 3150 x 2160 x 4725 mm | ca. 13,5 t |
ZM HNDE 1620 | 110 kW | 480 mm | ca. 1565 x 550 mm | ca. 3150 x 2750 x 4725 mm | ca. 17,5 t |
ZM HNDE 1008 | 160 kW | 785 mm | ca. 980 x 725 mm | ca. 3120 x 2180 x 4890 mm | ca. 18,8 t |
- Très résistant aux indésirables, construction très robuste, pas de vibrations
- Rotor en acier forgé, outils de coupe très résistants
- Accès maintenance surdimensionné, changement des outils rapide
Débit jusqu’à 10 tonnes par heure
Output : Granulométrie 10 – 100 mm en fonction de la maille souhaitée
Utilisation :
- Films plastiques, bouteilles, papier, …
- Pneus pré-broyés
- Déchets ménagers, DIB et déchets industriels
- Matelas
- Bâches de camions, Big-Bags pré-broyés
- Filtres à huiles
- Combustibles de substitution
- D3E, moteurs électriques jusqu‘à1,5 kg, transformateurs jusqu‘à 3 kg
- Déchets et chutes de fabrication en aluminium
- Déchets de câbles, de matières plastiques etc…